Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MARZO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Abarca | Muñoz | Katerina Isabel | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 5.574.745 | (282) | Pesos | 969.765 | Pesos | 4.404.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Álvarez | Vallejos | José Pedro | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 4.249.884 | (282) | Pesos | 764.445 | Pesos | 3.357.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Donoso | Pino | Carlos Andrés | 15 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 2.613.639 | (282) | Pesos | 475.032 | Pesos | 2.064.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Jaures | García | Sebastián Shafick | 17 | ABOGADO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.646.913 | (282) | Pesos | 331.473 | Pesos | 1.301.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Miranda | Ruiz | Cristina Alejandra | 11 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 4.249.884 | (282) | Pesos | 764.445 | Pesos | 3.357.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Mora | Allende | Carolina Andrea | 10 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 4.825.924 | (282) | Pesos | 848.949 | Pesos | 3.812.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Olmos | Carrasco | Felipe Alberto | 4 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | METROPOLITANA | Pesos | 8.283.896 | (282) | Pesos | 1.268.610 | Pesos | 6.544.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Palma | Tello | Paola Andrea | 16 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 2.111.091 | (282) | Pesos | 418.848 | Pesos | 1.667.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Ríos | González | Yovana Andrea | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.676.809 | (282) | Pesos | 331.473 | Pesos | 1.324.679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | MARZO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Rodríguez | Márquez | Francisco Alejandro | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.676.809 | (282) | Pesos | 331.473 | Pesos | 1.324.679 | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | MARZO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Valenzuela | Valverde | Marcela Carmen | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.654.387 | (282) | Pesos | 331.473 | Pesos | 1.306.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de enero a marzo del año 2025 | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.