Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FEBRERO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Abarca | Muñoz | Katerina Isabel | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 4.928.235 | (1) | Pesos | 323.255 | Pesos | 3.851.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Álvarez | Vallejos | José Pedro | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 3.740.254 | (1) | Pesos | 254.815 | Pesos | 2.759.263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | ||
2025 | FEBRERO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Donoso | Pino | Carlos Andrés | 15 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 2.296.951 | (1) | Pesos | 158.344 | Pesos | 1.976.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Jaures | García | Sebastián Shafick | 17 | ABOGADO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.425.932 | (1) | Pesos | 110.492 | Pesos | 1.063.576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Miranda | Ruiz | Cristina Alejandra | 11 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 3.740.254 | (1) | Pesos | 254.815 | Pesos | 3.108.543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Mora | Allende | Carolina Andrea | 10 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 4.259.957 | (1) | Pesos | 282.982 | Pesos | 3.316.874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | ||
2025 | FEBRERO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Olmos | Carrasco | Felipe Alberto | 4 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | METROPOLITANA | Pesos | 7.438.156 | (1) | Pesos | 422.870 | Pesos | 5.791.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Palma | Tello | Paola Andrea | 16 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.831.858 | (1) | Pesos | 139.616 | Pesos | 1.655.374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Ríos | González | Yovana Andrea | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.455.828 | (1) | Pesos | 110.492 | Pesos | 1.448.137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - | |
2025 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Rodríguez | Márquez | Francisco Alejandro | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.455.828 | (1) | Pesos | 110.492 | Pesos | 1.140.675 | 12-12-24 | - | |||||||||||||||||
2025 | FEBRERO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Valenzuela | Valverde | Marcela Carmen | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.433.406 | (1) | Pesos | 110.492 | Pesos | 1.220.933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | - | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.