Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Código del trabajo | Abarca | Muñoz | Katerina Isabel | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 4.604.980 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 3.723.910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Código del trabajo | Álvarez | Vallejos | José Pedro | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 3.485.439 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 2.770.569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Código del trabajo | Donoso | Pino | Carlos Andrés | 15 | ABOGADO | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 2.138.607 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.717.829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Jaures | García | Sebastián Shafick | 17 | ABOGADO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.315.440 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.078.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Código del trabajo | Miranda | Ruiz | Cristina Alejandra | 11 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 3.485.439 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 2.751.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Código del trabajo | Mora | Allende | Carolina Andrea | 10 | ABOGADA | PROFESIONAL | METROPOLITANA | Pesos | 3.976.975 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 3.179.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Código del trabajo | Olmos | Carrasco | Felipe Alberto | 4 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | METROPOLITANA | Pesos | 7.015.286 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 5.636.643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Palma | Tello | Paola Andrea | 16 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.778.475 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.452.327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Ríos | González | Yovana Andrea | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.345.336 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.082.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | ABRIL | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Rodríguez | Márquez | Francisco Alejandro | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.345.336 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.088.212 | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | ABRIL | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Valenzuela | Valverde | Marcela Carmen | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.322.914 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.070.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.