Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Planta | Alarcón | Jaña | Pablo Andrés | 6 | ABOGADO | JUEZ | METROPOLITANA | Pesos | 7.113.124 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 5.726.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Planta | Alsina | Urzúa | Francisco Javier | 6 | ABOGADO | JUEZ | METROPOLITANA | Pesos | 7.113.124 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 5.726.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Planta | Arévalo | Adasme | Álvaro Eugenio | 6 | ABOGADO | JUEZ | METROPOLITANA | Pesos | 7.202.447 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 5.812.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Planta | Rivera | Tobar | Carolina Alejandra | 6 | ABOGADO | JUEZ | METROPOLITANA | Pesos | 7.113.124 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 5.726.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Planta | Saravia | Carreño | Johans Darío | 6 | ABOGADO | JUEZ | METROPOLITANA | Pesos | 7.113.124 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 5.726.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | ABRIL | PROFESIONAL | Planta | Turrys | Nicolás | Jenny Lissette | 6 | ABOGADO | JUEZ | METROPOLITANA | Pesos | 7.113.124 | (1) | Pesos | 0 | Pesos | 5.746.797 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.