2025

Escala de Remuneraciones Tribunal Contratación Pública
Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 Director 1 Pesos 843.633           11.309.861
2025 Jefes División 3 Pesos 762.529             9.082.442
2025 Profesional 4 Pesos 567.621             6.860.036
2025 Profesional 5 Pesos 536.316             6.172.317
2025 Profesional 6 Pesos 496.576             5.352.373
2025 Profesional 7 Pesos 469.389             5.031.103
2025 Profesional 8 Pesos 433.641             4.589.456
2025 Profesional 9 Pesos 404.098             4.291.484
2025 Profesional 10 Pesos 379.481             3.918.287
2025 Profesional 11 Pesos 341.581             3.485.439
2025 Profesional 12 Pesos 302.170             3.077.204
2025 Profesional 13 Pesos 267.377             2.717.074
2025 Profesional 14 Pesos 237.754             2.411.192
2025 Profesional 15 Pesos 211.325             2.138.607
2025 Profesional 16 Pesos 186.020             1.676.093
2025 Profesional 17 Pesos 110.492             1.315.440
2025 Técnico 14 Pesos 177.944             2.142.045
2025 Técnico 15 Pesos 158.344             1.900.191
2025 Administrativo 16 Pesos 139.616             1.676.093
2025 Administrativo 17 Pesos 110.492             1.315.440
2025 Administrativo 18 Pesos 97.227             1.125.776
2025 Administrativo 19 Pesos 80.200                917.428
2025 Auxiliar 20 Pesos 67.393                764.783

 

Escala de Remuneraciones Jueces Tribunal Contratación Pública
Año Estamento GRADO/NIVEL Unidad Monetaria MONTO BIENIO
2025 Director 1 Pesos 18.995
2025 Jefes División 3 Pesos 18.284
2025 Profesional 4 Pesos 17.250
2025 Profesional 5 Pesos 16.604
2025 Profesional 6 Pesos 16.506
2025 Profesional 7 Pesos 16.179
2025 Profesional 8 Pesos 15.524
2025 Profesional 9 Pesos 15.065
2025 Profesional 10 Pesos 14.672
2025 Profesional 11 Pesos 13.747
2025 Profesional 12 Pesos 12.746
2025 Profesional 13 Pesos 11.812
2025 Profesional 14 Pesos 10.945
2025 Profesional 15 Pesos 10.144
2025 Profesional 16 Pesos 8.075
2025 Profesional 17 Pesos 7.474
2025 Técnico 14 Pesos 10.945
2025 Técnico 15 Pesos 10.144
2025 Administrativo 16 Pesos 8.075
2025 Administrativo 17 Pesos 7.474
2025 Administrativo 18 Pesos 6.839
2025 Administrativo 19 Pesos 6.375
2025 Auxiliar 20 Pesos 5.909

 

Escala de Remuneraciones Jueces Tribunal Contratación Pública
Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 JUEZ 6 Pesos 0                 7.113.124