2025

Escala de Remuneraciones Tribunal Contratación Pública
Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 Director 1 Pesos 712.593           11.382.245
2025 Jefes División 3 Pesos 611.430              9.140.571
2025 Profesional 4 Pesos 571.254              6.903.940
2025 Profesional 5 Pesos 539.748              6.211.818
2025 Profesional 6 Pesos 499.755              5.386.629
2025 Profesional 7 Pesos 472.392              5.063.302
2025 Profesional 8 Pesos 436.416              4.618.828
2025 Profesional 9 Pesos 406.684              4.318.949
2025 Profesional 10 Pesos 381.913              3.943.364
2025 Profesional 11 Pesos 343.766              3.507.747
2025 Profesional 12 Pesos 304.106              3.096.898
2025 Profesional 13 Pesos 269.089              2.734.462
2025 Profesional 14 Pesos 239.275              2.426.623
2025 Profesional 15 Pesos 212.678              2.152.294
2025 Profesional 16 Pesos 187.209              1.686.820
2025 Profesional 17 Pesos 111.198              1.323.860
2025 Técnico 14 Pesos 179.083              2.155.754
2025 Técnico 15 Pesos 159.358              1.912.351
2025 Administrativo 16 Pesos 140.509              1.686.820
2025 Administrativo 17 Pesos 111.198              1.323.860
2025 Administrativo 18 Pesos 97.849              1.132.980
2025 Administrativo 19 Pesos 80.713                 923.299
2025 Auxiliar 20 Pesos 67.825                 769.677

 

Año Estamento GRADO/NIVEL Unidad Monetaria MONTO BIENIO
2025 Director 1 Pesos 19.116
2025 Jefes División 3 Pesos 18.401
2025 Profesional 4 Pesos 17.360
2025 Profesional 5 Pesos 16.711
2025 Profesional 6 Pesos 16.612
2025 Profesional 7 Pesos 16.282
2025 Profesional 8 Pesos 15.623
2025 Profesional 9 Pesos 15.161
2025 Profesional 10 Pesos 14.766
2025 Profesional 11 Pesos 13.835
2025 Profesional 12 Pesos 12.827
2025 Profesional 13 Pesos 11.888
2025 Profesional 14 Pesos 11.015
2025 Profesional 15 Pesos 10.209
2025 Profesional 16 Pesos 8.126
2025 Profesional 17 Pesos 7.522
2025 Técnico 14 Pesos 11.015
2025 Técnico 15 Pesos 10.209
2025 Administrativo 16 Pesos 8.126
2025 Administrativo 17 Pesos 7.522
2025 Administrativo 18 Pesos 6.883
2025 Administrativo 19 Pesos 6.416
2025 Auxiliar 20 Pesos 5.947

 

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 JUEZ 6 Pesos 0                  7.158.649