Escala de Remuneraciones Tribunal de Contratación Pública
| Año | Estamento | Grado/Nivel | Unidad monetaria | Asignación | Remuneración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Director | 1 | Pesos | 737.020 | 11.772.430 |
| 2026 | Jefes División | 3 | Pesos | 632.390 | 9.453.909 |
| 2026 | Profesional | 4 | Pesos | 590.837 | 7.140.606 |
| 2026 | Profesional | 5 | Pesos | 558.251 | 6.424.759 |
| 2026 | Profesional | 6 | Pesos | 516.886 | 5.571.283 |
| 2026 | Profesional | 7 | Pesos | 488.586 | 5.236.871 |
| 2026 | Profesional | 8 | Pesos | 451.377 | 4.777.160 |
| 2026 | Profesional | 9 | Pesos | 420.626 | 4.467.001 |
| 2026 | Profesional | 10 | Pesos | 395.005 | 4.078.543 |
| 2026 | Profesional | 11 | Pesos | 355.550 | 3.627.993 |
| 2026 | Profesional | 12 | Pesos | 314.530 | 3.203.061 |
| 2026 | Profesional | 13 | Pesos | 278.312 | 2.828.199 |
| 2026 | Profesional | 14 | Pesos | 247.478 | 2.509.809 |
| 2026 | Profesional | 15 | Pesos | 219.968 | 2.226.074 |
| 2026 | Profesional | 16 | Pesos | 193.628 | 1.962.000 |
| 2026 | Profesional | 17 | Pesos | 115.011 | 1.369.242 |
| 2026 | Técnico | 14 | Pesos | 185.222 | 2.229.654 |
| 2026 | Técnico | 15 | Pesos | 164.820 | 1.977.907 |
| 2026 | Administrativo | 16 | Pesos | 145.327 | 1.744.644 |
| 2026 | Administrativo | 17 | Pesos | 115.011 | 1.369.242 |
| 2026 | Administrativo | 18 | Pesos | 101.203 | 1.171.817 |
| 2026 | Administrativo | 19 | Pesos | 83.481 | 954.950 |
| 2026 | Auxiliar | 20 | Pesos | 70.150 | 796.062 |
Escala de Remuneraciones Jueces Tribunal de Contratación Pública
| Año | Estamento | Grado/Nivel | Unidad monetaria | Asignación | Remuneración |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JUEZ | 6 | Pesos | 0 | 7.404.047 |
Monto bienio
| Año | Estamento | Grado/Nivel | Unidad monetaria | Monto bienio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Director | 1 | Pesos | 19.772 |
| 2026 | Jefes División | 3 | Pesos | 19.032 |
| 2026 | Profesional | 4 | Pesos | 17.955 |
| 2026 | Profesional | 5 | Pesos | 17.283 |
| 2026 | Profesional | 6 | Pesos | 17.181 |
| 2026 | Profesional | 7 | Pesos | 16.840 |
| 2026 | Profesional | 8 | Pesos | 16.159 |
| 2026 | Profesional | 9 | Pesos | 15.681 |
| 2026 | Profesional | 10 | Pesos | 15.272 |
| 2026 | Profesional | 11 | Pesos | 14.309 |
| 2026 | Profesional | 12 | Pesos | 13.267 |
| 2026 | Profesional | 13 | Pesos | 12.295 |
| 2026 | Profesional | 14 | Pesos | 11.392 |
| 2026 | Profesional | 15 | Pesos | 10.559 |
| 2026 | Profesional | 16 | Pesos | 8.405 |
| 2026 | Profesional | 17 | Pesos | 7.780 |
| 2026 | Técnico | 14 | Pesos | 11.392 |
| 2026 | Técnico | 15 | Pesos | 10.559 |
| 2026 | Administrativo | 16 | Pesos | 8.405 |
| 2026 | Administrativo | 17 | Pesos | 7.780 |
| 2026 | Administrativo | 18 | Pesos | 7.119 |
| 2026 | Administrativo | 19 | Pesos | 6.636 |
| 2026 | Auxiliar | 20 | Pesos | 6.151 |







