2026

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2026 Director 1 Pesos 737.020                                  11.772.430
2026 Jefes División 3 Pesos 632.390                                     9.453.909
2026 Profesional 4 Pesos 590.837                                     7.140.606
2026 Profesional 5 Pesos 558.251                                     6.424.759
2026 Profesional 6 Pesos 516.886                                     5.571.283
2026 Profesional 7 Pesos 488.586                                     5.236.871
2026 Profesional 8 Pesos 451.377                                     4.777.160
2026 Profesional 9 Pesos 420.626                                     4.467.001
2026 Profesional 10 Pesos 395.005                                     4.078.543
2026 Profesional 11 Pesos 355.550                                     3.627.993
2026 Profesional 12 Pesos 314.530                                     3.203.061
2026 Profesional 13 Pesos 278.312                                     2.828.199
2026 Profesional 14 Pesos 247.478                                     2.509.809
2026 Profesional 15 Pesos 219.968                                     2.226.074
2026 Profesional 16 Pesos 193.628                                     1.962.000
2026 Profesional 17 Pesos 115.011                                     1.369.242
2026 Técnico 14 Pesos 185.222                                     2.229.654
2026 Técnico 15 Pesos 164.820                                     1.977.907
2026 Administrativo 16 Pesos 145.327                                     1.744.644
2026 Administrativo 17 Pesos 115.011                                     1.369.242
2026 Administrativo 18 Pesos 101.203                                     1.171.817
2026 Administrativo 19 Pesos 83.481                                        954.950
2026 Auxiliar 20 Pesos 70.150                                        796.062

 

Año Estamento GRADO/NIVEL Unidad Monetaria MONTO BIENIO
2026 Director 1 Pesos 19.772
2026 Jefes División 3 Pesos 19.032
2026 Profesional 4 Pesos 17.955
2026 Profesional 5 Pesos 17.283
2026 Profesional 6 Pesos 17.181
2026 Profesional 7 Pesos 16.840
2026 Profesional 8 Pesos 16.159
2026 Profesional 9 Pesos 15.681
2026 Profesional 10 Pesos 15.272
2026 Profesional 11 Pesos 14.309
2026 Profesional 12 Pesos 13.267
2026 Profesional 13 Pesos 12.295
2026 Profesional 14 Pesos 11.392
2026 Profesional 15 Pesos 10.559
2026 Profesional 16 Pesos 8.405
2026 Profesional 17 Pesos 7.780
2026 Técnico 14 Pesos 11.392
2026 Técnico 15 Pesos 10.559
2026 Administrativo 16 Pesos 8.405
2026 Administrativo 17 Pesos 7.780
2026 Administrativo 18 Pesos 7.119
2026 Administrativo 19 Pesos 6.636
2026 Auxiliar 20 Pesos 6.151

 

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2026 JUEZ 6 Pesos 0                                                                      7.404.047

2025

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 Director 1 Pesos 712.593           11.382.245
2025 Jefes División 3 Pesos 611.430              9.140.571
2025 Profesional 4 Pesos 571.254              6.903.940
2025 Profesional 5 Pesos 539.748              6.211.818
2025 Profesional 6 Pesos 499.755              5.386.629
2025 Profesional 7 Pesos 472.392              5.063.302
2025 Profesional 8 Pesos 436.416              4.618.828
2025 Profesional 9 Pesos 406.684              4.318.949
2025 Profesional 10 Pesos 381.913              3.943.364
2025 Profesional 11 Pesos 343.766              3.507.747
2025 Profesional 12 Pesos 304.106              3.096.898
2025 Profesional 13 Pesos 269.089              2.734.462
2025 Profesional 14 Pesos 239.275              2.426.623
2025 Profesional 15 Pesos 212.678              2.152.294
2025 Profesional 16 Pesos 187.209              1.686.820
2025 Profesional 17 Pesos 111.198              1.323.860
2025 Técnico 14 Pesos 179.083              2.155.754
2025 Técnico 15 Pesos 159.358              1.912.351
2025 Administrativo 16 Pesos 140.509              1.686.820
2025 Administrativo 17 Pesos 111.198              1.323.860
2025 Administrativo 18 Pesos 97.849              1.132.980
2025 Administrativo 19 Pesos 80.713                 923.299
2025 Auxiliar 20 Pesos 67.825                 769.677

 

Año Estamento GRADO/NIVEL Unidad Monetaria MONTO BIENIO
2025 Director 1 Pesos 19.116
2025 Jefes División 3 Pesos 18.401
2025 Profesional 4 Pesos 17.360
2025 Profesional 5 Pesos 16.711
2025 Profesional 6 Pesos 16.612
2025 Profesional 7 Pesos 16.282
2025 Profesional 8 Pesos 15.623
2025 Profesional 9 Pesos 15.161
2025 Profesional 10 Pesos 14.766
2025 Profesional 11 Pesos 13.835
2025 Profesional 12 Pesos 12.827
2025 Profesional 13 Pesos 11.888
2025 Profesional 14 Pesos 11.015
2025 Profesional 15 Pesos 10.209
2025 Profesional 16 Pesos 8.126
2025 Profesional 17 Pesos 7.522
2025 Técnico 14 Pesos 11.015
2025 Técnico 15 Pesos 10.209
2025 Administrativo 16 Pesos 8.126
2025 Administrativo 17 Pesos 7.522
2025 Administrativo 18 Pesos 6.883
2025 Administrativo 19 Pesos 6.416
2025 Auxiliar 20 Pesos 5.947

 

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 JUEZ 6 Pesos 0                  7.158.649