2026

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2026 Director 1 Pesos 726.844           11.609.892
2026 Jefes División 3 Pesos 623.660              9.323.384
2026 Profesional 4 Pesos 582.680              7.042.019
2026 Profesional 5 Pesos 550.543              6.336.056
2026 Profesional 6 Pesos 509.750              5.494.361
2026 Profesional 7 Pesos 481.839              5.164.568
2026 Profesional 8 Pesos 445.144              4.711.203
2026 Profesional 9 Pesos 414.818              4.405.327
2026 Profesional 10 Pesos 389.551              4.022.232
2026 Profesional 11 Pesos 350.641              3.577.902
2026 Profesional 12 Pesos 310.187              3.158.836
2026 Profesional 13 Pesos 274.470              2.789.151
2026 Profesional 14 Pesos 244.061              2.475.156
2026 Profesional 15 Pesos 216.931              2.195.341
2026 Profesional 16 Pesos 190.954              1.934.911
2026 Profesional 17 Pesos 113.422              1.350.336
2026 Técnico 14 Pesos 182.665              2.198.869
2026 Técnico 15 Pesos 162.544              1.950.600
2026 Administrativo 16 Pesos 143.320              1.720.557
2026 Administrativo 17 Pesos 113.422              1.350.336
2026 Administrativo 18 Pesos 99.806              1.155.640
2026 Administrativo 19 Pesos 82.328                 941.766
2026 Auxiliar 20 Pesos 69.181                 785.071

 

Año Estamento GRADO/NIVEL Unidad Monetaria MONTO BIENIO
2026 Director 1 Pesos 19.499
2026 Jefes División 3 Pesos 18.769
2026 Profesional 4 Pesos 17.708
2026 Profesional 5 Pesos 17.045
2026 Profesional 6 Pesos 16.944
2026 Profesional 7 Pesos 16.608
2026 Profesional 8 Pesos 15.936
2026 Profesional 9 Pesos 15.464
2026 Profesional 10 Pesos 15.061
2026 Profesional 11 Pesos 14.111
2026 Profesional 12 Pesos 13.084
2026 Profesional 13 Pesos 12.125
2026 Profesional 14 Pesos 11.235
2026 Profesional 15 Pesos 10.413
2026 Profesional 16 Pesos 8.289
2026 Profesional 17 Pesos 7.672
2026 Técnico 14 Pesos 11.235
2026 Técnico 15 Pesos 10.413
2026 Administrativo 16 Pesos 8.289
2026 Administrativo 17 Pesos 7.672
2026 Administrativo 18 Pesos 7.020
2026 Administrativo 19 Pesos 6.544
2026 Auxiliar 20 Pesos 6.066

 

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2026 JUEZ 6 Pesos 0                  7.301.821

2025

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 Director 1 Pesos 712.593           11.382.245
2025 Jefes División 3 Pesos 611.430              9.140.571
2025 Profesional 4 Pesos 571.254              6.903.940
2025 Profesional 5 Pesos 539.748              6.211.818
2025 Profesional 6 Pesos 499.755              5.386.629
2025 Profesional 7 Pesos 472.392              5.063.302
2025 Profesional 8 Pesos 436.416              4.618.828
2025 Profesional 9 Pesos 406.684              4.318.949
2025 Profesional 10 Pesos 381.913              3.943.364
2025 Profesional 11 Pesos 343.766              3.507.747
2025 Profesional 12 Pesos 304.106              3.096.898
2025 Profesional 13 Pesos 269.089              2.734.462
2025 Profesional 14 Pesos 239.275              2.426.623
2025 Profesional 15 Pesos 212.678              2.152.294
2025 Profesional 16 Pesos 187.209              1.686.820
2025 Profesional 17 Pesos 111.198              1.323.860
2025 Técnico 14 Pesos 179.083              2.155.754
2025 Técnico 15 Pesos 159.358              1.912.351
2025 Administrativo 16 Pesos 140.509              1.686.820
2025 Administrativo 17 Pesos 111.198              1.323.860
2025 Administrativo 18 Pesos 97.849              1.132.980
2025 Administrativo 19 Pesos 80.713                 923.299
2025 Auxiliar 20 Pesos 67.825                 769.677

 

Año Estamento GRADO/NIVEL Unidad Monetaria MONTO BIENIO
2025 Director 1 Pesos 19.116
2025 Jefes División 3 Pesos 18.401
2025 Profesional 4 Pesos 17.360
2025 Profesional 5 Pesos 16.711
2025 Profesional 6 Pesos 16.612
2025 Profesional 7 Pesos 16.282
2025 Profesional 8 Pesos 15.623
2025 Profesional 9 Pesos 15.161
2025 Profesional 10 Pesos 14.766
2025 Profesional 11 Pesos 13.835
2025 Profesional 12 Pesos 12.827
2025 Profesional 13 Pesos 11.888
2025 Profesional 14 Pesos 11.015
2025 Profesional 15 Pesos 10.209
2025 Profesional 16 Pesos 8.126
2025 Profesional 17 Pesos 7.522
2025 Técnico 14 Pesos 11.015
2025 Técnico 15 Pesos 10.209
2025 Administrativo 16 Pesos 8.126
2025 Administrativo 17 Pesos 7.522
2025 Administrativo 18 Pesos 6.883
2025 Administrativo 19 Pesos 6.416
2025 Auxiliar 20 Pesos 5.947

 

Año ESTAMENTO GRADO/NIVEL UNIDAD MONETARIA ASIGNACIÓN  REMUNERACIÓN
2025 JUEZ 6 Pesos 0                  7.158.649