Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | JULIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Abarca | Muñoz | Katerina Isabel | 8 | ABOGADA | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 4.634.451 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 3.750.582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Álvarez | Vallejos | José Pedro | 11 | ABOGADO | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 3.507.747 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 2.790.695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Donoso | Pino | Carlos Andrés | 15 | ABOGADO | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 2.152.294 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.728.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Jaures | García | Sebastián Shafick | 17 | ABOGADO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.323.860 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.085.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Miranda | Ruiz | Cristina Alejandra | 11 | ABOGADA | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 3.507.747 | (282) | Pesos | 0 | Pesos | 2.771.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Mora | Allende | Carolina Andrea | 10 | ABOGADA | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 4.002.428 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 3.201.871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Olmos | Carrasco | Felipe Alberto | 4 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | METROPOLITANA | Pesos | 7.060.180 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 5.677.647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Palma | Tello | Paola Andrea | 16 | TÉCNICO JURÍDICO | ASISTENTE JURÍDICO | METROPOLITANA | Pesos | 1.703.072 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.374.934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Ríos | González | Yovana Andrea | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ASISTENTE JURÍDICO | METROPOLITANA | Pesos | 1.353.948 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.089.528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |
2025 | JULIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Rodríguez | Márquez | Francisco Alejandro | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.353.948 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.095.239 | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | JULIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Valenzuela | Valverde | Marcela Carmen | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.331.382 | (33) (282) | Pesos | 0 | Pesos | 1.077.389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes. | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.