Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Unidad monetaria Rem. Bruta | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Unidad monetaria Rem. Líquida | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Unidad monetaria de horas diurnas | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Unidad monetaria horas nocturnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Unidad monetaria remuneración adicional | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (no completar) | Declaración de Intereses (no completar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | JUNIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Abarca | Muñoz | Katerina Isabel | 8 | ABOGADA | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 5.606.284 | (282) | Pesos | 971.833 | Pesos | 4.584.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Álvarez | Vallejos | José Pedro | 11 | ABOGADO | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 4.273.823 | (282) | Pesos | 766.076 | Pesos | 3.494.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Donoso | Pino | Carlos Andrés | 15 | ABOGADO | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 2.628.339 | (282) | Pesos | 476.045 | Pesos | 2.101.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Jaures | García | Sebastián Shafick | 17 | ABOGADO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.656.041 | (282) | Pesos | 332.181 | Pesos | 1.347.245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-01-25 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Miranda | Ruiz | Cristina Alejandra | 11 | ABOGADA | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 4.534.676 | (282) | Pesos | 766.076 | Pesos | 3.708.933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Mora | Allende | Carolina Andrea | 10 | ABOGADA | ABOGADA/O RELATOR/A | METROPOLITANA | Pesos | 4.853.188 | (282) | Pesos | 850.760 | Pesos | 3.947.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | PROFESIONAL | Código del trabajo | Olmos | Carrasco | Felipe Alberto | 4 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO | METROPOLITANA | Pesos | 8.331.496 | (282) | Pesos | 1.271.316 | Pesos | 6.558.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Palma | Tello | Paola Andrea | 16 | TÉCNICO JURÍDICO | ASISTENTE JURÍDICO | METROPOLITANA | Pesos | 2.209.046 | (282) | Pesos | 419.742 | Pesos | 1.790.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Ríos | González | Yovana Andrea | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ASISTENTE JURÍDICO | METROPOLITANA | Pesos | 1.686.129 | (282) | Pesos | 332.181 | Pesos | 1.347.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Rodríguez | Márquez | Francisco Alejandro | 17 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.686.129 | (282) | Pesos | 332.181 | Pesos | 1.352.403 | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - | |||||||||||||
2025 | JUNIO | ADMINISTRATIVO | Código del trabajo | Valenzuela | Valverde | Marcela Carmen | 17 | TÉCNICO JURÍDICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | METROPOLITANA | Pesos | 1.663.563 | (282) | Pesos | 332.181 | Pesos | 1.334.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-12-24 | Se informa remuneración del mes más cuota de asignación Ley N°20.212, monto de la cuota es equivalente al valor acumulado entre los meses de abril a junio del año 2025 | - | - | - | - |
(1) Sin Asignación.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio).
(3) Asignación profesional.
(4) Asignación de Zona.