GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 05/01/2017

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Decreto Ley Nº 3501 Asignación Profesional Ley Nº19.185 Art.19 Asignación sustitutiva Ley Nº19.185 Art.18 Asignación de Responsabilidad Superior DL Nº 1770  Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Remuneración Bruta Mensualizada
                     
DIRECTIVO 3 Pesos 568.260 74.158 454.612 1.061.038 227.304 89.283 191.610 2.666.265
DIRECTIVO 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 986.423 0 95.561 204.302 2.285.565
DIRECTIVO 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 703.626 0 70.941 172.124 1.719.365
PROFESIONAL 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 866.813 0 92.129 207.734 2.165.955
PROFESIONAL 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 810.885 0 86.910 219.580 2.038.440
PROFESIONAL 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 771.027 0 73.819 179.071 1.869.369
PROFESIONAL 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 695.984 0 68.340 165.800 1.702.798
PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 638.938 0 63.290 153.501 1.564.574
PROFESIONAL 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 584.008 0 58.596 142.145 1.435.191
PROFESIONAL 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 492.337 0 50.239 121.870 1.212.306


  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


ESCALA DE BIENIOS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1           (0,02) 2           (0,04) 3           (0,06) 4           (0,08) 5           (0,10) 6           (0,12) 7           (0,14) 8           (0,16) 9           (0,18) 10           (0,20) 11           (0,22) 12           (0,24) 13           (0,26) 14           (0,28) 15           (0,30)
DIRECTIVO 3 Pesos 568.260 11.365 22.730 34.096 45.461 56.826 68.191 79.556 90.922 102.287 113.652 125.017 136.382 147.748 159.113 170.478
DIRECTIVO 5 Pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734
DIRECTIVO 8 Pesos 407.173 8.143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578 97.722 105.865 114.008 122.152
PROFESIONAL 5 Pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734
PROFESIONAL 6 Pesos 477.114 9.542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.881 95.423 104.965 114.507 124.050 133.592 143.134
PROFESIONAL 7 Pesos 439.782 8.796 17.591 26.387 35.183 43.978 52.774 61.569 70.365 79.161 87.956 96.752 105.548 114.343 123.139 131.935
PROFESIONAL 8 Pesos 407.173 8.143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578 97.722 105.865 114.008 122.152
PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.553 113.092
PROFESIONAL 10 Pesos 349.075 6.982 13.963 20.945 27.926 34.908 41.889 48.871 55.852 62.834 69.815 76.797 83.778 90.760 97.741 104.723
PROFESIONAL 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788


ESCALA DE INCENTIVOS Y METAS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19.041 (Mensual) Ley Nº 19.041 (Trimestral)
               
DIRECTIVO 3 Pesos 568.260 707.231 2.121.694 809.639 2.428.917
DIRECTIVO 5 Pesos 505.781 587.428 1.762.283 689.518 2.065.555
DIRECTIVO 8 Pesos 407.173 435.488 1.306.465 517.165 1.551.494
PROFESIONAL 5 Pesos 505.781 587.428 1.762.283 689.518 2.065.555
PROFESIONAL 6 Pesos 477.114 510.924 1.532.773 611.848 1.835.543
PROFESIONAL 7 Pesos 439.782 477.081 1.431.242 563.148 1.689.443
PROFESIONAL 8 Pesos 407.173 435.488 1.306.465 517.165 1.551.494
PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 397.368 1.192.104 470.866 1.412.598
PROFESIONAL 10 Pesos 349.075 363.802 1.091.407 431.758 1.295.275
PROFESIONAL 12 Pesos 299.294 306.349 919.046 364.477 1.093.431


Volver