GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 05/01/2017

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Decreto Ley Nº 3501 Asignación Profesional Ley Nº19.185 Art.19 Asignación sustitutiva Ley Nº19.185 Art.18 Asignación de Responsabilidad Superior DL Nº 1770  Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Remuneración Bruta Mensualizada
                     
DIRECTIVO 3 Pesos 510.566 66.629 408.456 953.313 204.226 80.218 172.156 2.395.564
DIRECTIVO 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 886.274 0 85.859 183.560 2.053.517
DIRECTIVO 8 Pesos 365.833 52.515 280.651 632.189 0 63.738 154.649 1.549.575
DIRECTIVO 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 523.964 0 52.647 127.713 1.288.728
PROFESIONAL 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 778.808 0 82.775 186.643 1.946.050
PROFESIONAL 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 728.558 0 78.087 197.287 1.831.484
PROFESIONAL 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 625.323 0 61.402 148.967 1.529.917
PROFESIONAL 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 524.715 0 52.647 127.713 1.289.479


  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


ESCALA DE BIENIOS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1           (0,02) 2           (0,04) 3           (0,06) 4           (0,08) 5           (0,10) 6           (0,12) 7           (0,14) 8           (0,16) 9           (0,18) 10           (0,20) 11           (0,22) 12           (0,24) 13           (0,26) 14           (0,28) 15           (0,30)
DIRECTIVO 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 61.268 71.479 81.691 91.902 102.113 112.325 122.536 132.747 142.958 153.170
DIRECTIVO 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
DIRECTIVO 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
DIRECTIVO 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
PROFESIONAL 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
PROFESIONAL 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
PROFESIONAL 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
PROFESIONAL 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090


ESCALA DE INCENTIVOS Y METAS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19.041 (Mensual) Ley Nº 19.041 (Trimestral)
               
DIRECTIVO 3 Pesos 510.566 635.428 1.906.283 727.438 2.182.314
DIRECTIVO 5 Pesos 454.430 527.787 1.583.362 619.513 1.858.539
DIRECTIVO 8 Pesos 365.833 391.274 1.173.822 465.804 1.397.411
DIRECTIVO 10 Pesos 313.634 326.636 979.909 387.687 1.163.062
PROFESIONAL 5 Pesos 454.430 494.903 1.484.708 585.829 1.757.486
PROFESIONAL 6 Pesos 428.674 459.051 1.377.154 549.728 1.649.185
PROFESIONAL 8 Pesos 365.833 389.173 1.167.519 460.582 1.381.745
PROFESIONAL 10 Pesos 313.634 326.866 980.598 387.923 1.163.769


Volver