GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 05/01/2017

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Decreto Ley Nº 3501 Asignación Profesional Ley Nº19.185 Art.19 Asignación sustitutiva Ley Nº19.185 Art.18 Asignación de Responsabilidad Superior DL Nº 1770  Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Remuneración Bruta Mensualizada
                     
DIRECTIVO 3 Pesos 486.253 63.456 389.006 907.917 194.501 76.398 163.958 2.281.489
DIRECTIVO 5 Pesos 432.790 56.479 365.801 844.070 0 81.770 174.819 1.955.729
DIRECTIVO 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 602.085 0 60.703 147.285 1.471.240
DIRECTIVO 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.013 0 50.140 121.631 1.227.359
PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 56.479 365.801 741.722 0 78.833 177.755 1.853.380
PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 693.865 0 74.369 187.892 1.744.271
PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 45.468 267.287 595.546 0 58.478 141.873 1.457.064
PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 0 50.140 121.631 1.228.075


  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


ESCALA DE BIENIOS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1           (0,02) 2           (0,04) 3           (0,06) 4           (0,08) 5           (0,10) 6           (0,12) 7           (0,14) 8           (0,16) 9           (0,18) 10           (0,20) 11           (0,22) 12           (0,24) 13           (0,26) 14           (0,28) 15           (0,30)
DIRECTIVO 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
DIRECTIVO 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVO 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVO 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610


ESCALA DE INCENTIVOS Y METAS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19.041 (Mensual) Ley Nº 19.041 (Trimestral)
               
DIRECTIVO 3 Pesos 486.253 545.652 1.636.956 631.834 1.895.501
DIRECTIVO 5 Pesos 432.790 502.654 1.507.963 590.012 1.770.036
DIRECTIVO 8 Pesos 348.412 372.642 1.117.926 442.532 1.327.595
DIRECTIVO 10 Pesos 298.699 311.082 933.246 369.226 1.107.678
PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 471.336 1.414.007 557.932 1.673.795
PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 437.192 1.311.576 523.551 1.570.653
PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 370.641 1.111.923 438.649 1.315.948
PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 311.301 933.903 369.450 1.108.351


Volver