GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 05/01/2017


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Decreto Ley Nº 3501 Asignación Profesional Ley Nº19.185 Art.19 Asignación sustitutiva Ley Nº19.185 Art.18 Asignación de Responsabilidad Superior DL Nº 1770  Bonificación Ley Nº Ley Nº 18566 Art.3 Bonificación Ley Nº 18675 Art.10 Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 3 Pesos 463.098 60.434 355.549 864.683 185.239 72.760 156.150 2.157.913
DIRECTIVO 5 Pesos 412.181 53.790 334.340 803.876 0 77.876 166.494 1.848.557
DIRECTIVO 8 Pesos 331.821 43.303 244.298 573.414 0 57.812 140.271 1.390.919
DIRECTIVO 10 Pesos 284.475 37.124 200.069 475.250 0 47.752 115.839 1.160.509
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 50.741 298.515 660.824 0 70.828 178.945 1.648.673
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 43.303 244.298 567.187 0 55.693 135.117 1.377.419
PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 37.124 200.069 475.932 0 47.752 115.839 1.161.191


NOTA:

1.-La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo  o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2.-No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas  extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
3.- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad).
4.-Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grupo (asignación mensualizada).

ESCALA DE BIENIOS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1           (0,02) 2           (0,04) 3           (0,06) 4           (0,08) 5           (0,10) 6           (0,12) 7           (0,14) 8           (0,16) 9           (0,18) 10           (0,20) 11          (0,22) 12           (0,24) 13           (0,26) 14           (0,28) 15           (0,30)
DIRECTIVO 3 Pesos 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.405 129.667 138.929
DIRECTIVO 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIRECTIVO 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
DIRECTIVO 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343

ESCALA DE INCENTIVOS Y METAS

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19041 (Mensual) Ley Nº 19041 (Trimestral)
DIRECTIVO 3 Pesos 463.098 576.352 1.729.056 669.859 2.009.577
DIRECTIVO 5 Pesos 412.181 478.718 1.436.154 564.153 1.692.459
DIRECTIVO 8 Pesos 331.821 354.897 1.064.691 435.789 1.307.367
DIRECTIVO 10 Pesos 284.475 296.268 888.804 364.202 1.092.606
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 416.373 1.249.119 498.620 1.495.860
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 352.991 1.058.973 419.556 1.258.668
PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 296.477 889.431 364.382 1.093.146



Volver